Gratulation! Suchsdorf gewinnt gegen den Club An der Alster 7:2 und steht damit weiterhin auf Platz 7 in der 2. Bundesliga Nord. Auch dieses Spiel war zum Teil eng: Viermal stand man sich im Match-Tie-Break gegenüber und diesmal gewann Suchsdorf viermal! Der Spielbericht:

 

Suchsdorf_Alster.pdf

 

Morgen erwartet Suchsdorf Berlin. Das Heimspiel in Kiel beginnt um 11 Uhr.

 

Die Tabelle

 RangMannschaftBegegnungenSUNTab.PunkteMatchpunkteSätzeSpiele
  1 Bremerhavener TV v. 1905 7 7 0 0 14:0 48:15 104:41 693:474
  2 TC Iserlohn 1 7 5 0 2 10:4 41:22 87:52 614:521
  3 Oldenburger TeV 7 5 0 2 10:4 32:31 77:75 608:621
  4 TC 1899 Blau-Weiss Berlin 7 4 0 3 8:6 34:29 71:68 597:590
  5 Bielefelder TTC 1 8 4 0 4 8:8 32:40 73:92 662:745
  6 Der Club an der Alster Hamburg 7 3 0 4 6:8 26:37 68:82 611:624
  7 Suchsdorfer SV v. 1921 7 2 0 5 4:10 30:33 67:78 567:620
  8 Bremer TC v. 1912 7 2 0 5 4:10 24:39 63:85 585:634
  9 Solinger Tennis-Club 1902 e.V. 7 0 0 7 0:14 21:42 56:93 544:652

 

 

 


Unsere Premium-Partner

 

Dunlop

KSwiss.jpg

Slinger Logo Black


 arag_logo.png

 

 

 Generali